🌍 Indici Principali — Guida di Riferimento
~105 indici globali raggruppati per regione · Ticker + Valuta.
Dal Capitolo 3 · Borsa — Come Funziona Davvero
Price= Indice di prezzo (solo prezzo, senza dividendi) ·
Performance= Indice di performance (dividendi reinvestiti) ·
TR= Total Return (dividendi netti reinvestiti) ·
Float= Ponderato per flottante ·
Cap x%= Limite peso singolo componente
🇩🇪🇦🇹🇨🇭 DACH12 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| DAX 40 | 🇩🇪 DE | 40 | Cap. mercato (flottante) | Performance | ^GDAXI | EUR |
| MDAX | 🇩🇪 DE | 50 | Cap. mercato (flottante) | Performance | ^MDAXI | EUR |
| SDAX | 🇩🇪 DE | 70 | Cap. mercato (flottante) | Performance | ^SDAXI | EUR |
| TecDAX | 🇩🇪 DE | 30 | Cap. mercato (flottante) | Performance | ^TECDAX | EUR |
| HDAX | 🇩🇪 DE | 110 | Cap. mercato (flottante) | Performance | ^HDAX | EUR |
| CDAX | 🇩🇪 DE | ~400 | Cap. mercato (flottante) | Performance | ^CDAXX | EUR |
| ATX | 🇦🇹 AT | 20 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^ATX | EUR |
| ATX Prime | 🇦🇹 AT | ~40 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ATXPI | EUR |
| SMI | 🇨🇭 CH | 20 | Cap. mercato (flottante) (Cap 18%) | Prezzo | ^SSMI | CHF |
| SLI | 🇨🇭 CH | 30 | Cap. mercato (flottante) (Cap 9%) | Prezzo | ^SLI | CHF |
| SPI | 🇨🇭 CH | ~210 | Cap. mercato (flottante) | Performance | ^SSHI | CHF |
| SMIM | 🇨🇭 CH | 30 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^SMIM | CHF |
🇪🇺 Eurozona & Multi-Europa4 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| Euro Stoxx 50 | 🇪🇺 EU | 50 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^STOXX50E | EUR |
| Stoxx Europe 600 | 🇪🇺 EU | 600 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^STOXX | EUR |
| Stoxx Europe 50 | 🇪🇺 EU | 50 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^SX5P | EUR |
| Euronext 100 | 🇪🇺 EU | 100 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^N100 | EUR |
🇬🇧🇮🇪 UK & Irlanda5 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| FTSE 100 | 🇬🇧 UK | 100 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^FTSE | GBP |
| FTSE 250 | 🇬🇧 UK | 250 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^FTMC | GBP |
| FTSE 350 | 🇬🇧 UK | 350 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^FTLC | GBP |
| FTSE All-Share | 🇬🇧 UK | ~620 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^FTAS | GBP |
| ISEQ 20 | 🇮🇪 IE | 20 | Cap. mercato (flottante) (Cap 15%) | Prezzo | ^ISEQ | EUR |
🇫🇷🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇵🇹🇬🇷 Europa Occidentale/Meridionale10 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| CAC 40 | 🇫🇷 FR | 40 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^FCHI | EUR |
| SBF 120 | 🇫🇷 FR | 120 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^SBF120 | EUR |
| FTSE MIB | 🇮🇹 IT | 40 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | FTSEMIB.MI | EUR |
| IBEX 35 | 🇪🇸 ES | 35 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^IBEX | EUR |
| AEX | 🇳🇱 NL | 25 | Cap. mercato (flottante) (Cap 15%) | Prezzo / TR | ^AEX | EUR |
| AMX | 🇳🇱 NL | 25 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^AMX | EUR |
| BEL 20 | 🇧🇪 BE | 20 | Cap. mercato (flottante) (Cap 15%) | Prezzo / TR | ^BFX | EUR |
| PSI 20 | 🇵🇹 PT | ~18 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^PSI20 | EUR |
| ATHEX 20 | 🇬🇷 GR | 20 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^ATG | EUR |
| ATHEX Composite | 🇬🇷 GR | ~60 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | GD.AT | EUR |
🇸🇪🇫🇮🇩🇰🇳🇴 Scandinavia4 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| OMX Stockholm 30 | 🇸🇪 SE | 30 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / GI | ^OMX | SEK |
| OMX Helsinki 25 | 🇫🇮 FI | 25 | Cap. mercato (flottante) (Cap 10%) | Prezzo | ^OMXH25 | EUR |
| OMX Copenhagen 25 | 🇩🇰 DK | 25 | Cap. mercato (flottante) (Cap 15%) | Prezzo | ^OMXC25 | DKK |
| OBX | 🇳🇴 NO | 25 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | OBX.OL | NOK |
🇵🇱🇨🇿🇭🇺🇷🇺🇹🇷 Europa Orientale/Centrale5 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| WIG20 | 🇵🇱 PL | 20 | Cap. mercato (flottante) (Cap 15%) | Prezzo | WIG20.WA | PLN |
| PX | 🇨🇿 CZ | ~14 | Cap. mercato (flottante) (Cap 20%) | Prezzo | ^PX | CZK |
| BUX | 🇭🇺 HU | ~14 | Cap. mercato (flottante) (Cap 25%) | Prezzo | ^BUX | HUF |
| MOEX | 🇷🇺 RU | ~40 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | IMOEX.ME | RUB |
| BIST 100 | 🇹🇷 TR | 100 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | XU100.IS | TRY |
🇺🇸 USA13 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| S&P 500 | 🇺🇸 US | 500 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^GSPC | USD |
| S&P 400 MidCap | 🇺🇸 US | 400 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^MID | USD |
| S&P 600 SmallCap | 🇺🇸 US | 600 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^SML | USD |
| Nasdaq 100 | 🇺🇸 US | 100 | Cap. mercato (flottante) (mod.) | Prezzo | ^NDX | USD |
| Nasdaq Composite | 🇺🇸 US | ~3.300 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^IXIC | USD |
| Dow Jones Industrial | 🇺🇸 US | 30 | Prezzo | Prezzo | ^DJI | USD |
| Dow Jones Transportation | 🇺🇸 US | 20 | Prezzo | Prezzo | ^DJT | USD |
| Dow Jones Utility | 🇺🇸 US | 15 | Prezzo | Prezzo | ^DJU | USD |
| Russell 1000 | 🇺🇸 US | 1.000 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^RUI | USD |
| Russell 2000 | 🇺🇸 US | 2.000 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^RUT | USD |
| Russell 3000 | 🇺🇸 US | 3.000 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^RUA | USD |
| NYSE Composite | 🇺🇸 US | ~2.000 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^NYA | USD |
| Wilshire 5000 | 🇺🇸 US | ~3.500 | Cap. mercato (flottante) | Total Return | ^W5000 | USD |
🇨🇦 Canada3 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| S&P/TSX Composite | 🇨🇦 CA | ~230 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^GSPTSE | CAD |
| S&P/TSX 60 | 🇨🇦 CA | 60 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^TX60 | CAD |
| S&P/TSX Venture | 🇨🇦 CA | ~400 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^JX | CAD |
🇯🇵 Giappone3 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| Nikkei 225 | 🇯🇵 JP | 225 | Prezzo | Prezzo | ^N225 | JPY |
| TOPIX | 🇯🇵 JP | ~2.100 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^TOPX | JPY |
| JPX-Nikkei 400 | 🇯🇵 JP | 400 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^JPXN | JPY |
🇨🇳🇭🇰 Cina & Hong Kong7 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| Shanghai Composite | 🇨🇳 CN | ~1.600 | Cap. mercato (totale) | Prezzo | 000001.SS | CNY |
| Shenzhen Composite | 🇨🇳 CN | ~2.500 | Cap. mercato (totale) | Prezzo | 399001.SZ | CNY |
| CSI 300 | 🇨🇳 CN | 300 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | 000300.SS | CNY |
| CSI 500 | 🇨🇳 CN | 500 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | 000905.SS | CNY |
| Hang Seng | 🇭🇰 HK | ~80 | Cap. mercato (flottante) (Cap 8%) | Prezzo / TR | ^HSI | HKD |
| Hang Seng China Enterprises | 🇭🇰 HK | 50 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^HSCE | HKD |
| Hang Seng Tech | 🇭🇰 HK | 30 | Cap. mercato (flottante) (Cap 8%) | Prezzo | ^HSTECH | HKD |
🇰🇷🇮🇳 Corea del Sud & India6 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| KOSPI | 🇰🇷 KR | ~800 | Cap. mercato (totale) | Prezzo | ^KS11 | KRW |
| KOSPI 200 | 🇰🇷 KR | 200 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^KS200 | KRW |
| KOSDAQ | 🇰🇷 KR | ~1.600 | Cap. mercato (totale) | Prezzo | ^KQ11 | KRW |
| BSE SENSEX | 🇮🇳 IN | 30 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^BSESN | INR |
| NIFTY 50 | 🇮🇳 IN | 50 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^NSEI | INR |
| NIFTY Bank | 🇮🇳 IN | 12 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^NSEBANK | INR |
🇦🇺🇳🇿🇸🇬🇹🇼 + SEA Asia-Pacifico9 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| S&P/ASX 200 | 🇦🇺 AU | 200 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^AXJO | AUD |
| S&P/ASX 50 | 🇦🇺 AU | 50 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^AFLI | AUD |
| S&P/ASX 300 | 🇦🇺 AU | 300 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^AXKO | AUD |
| S&P/NZX 50 | 🇳🇿 NZ | 50 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^NZ50 | NZD |
| Straits Times | 🇸🇬 SG | 30 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^STI | SGD |
| TAIEX | 🇹🇼 TW | ~1.000 | Cap. mercato (totale) | Prezzo | ^TWII | TWD |
| PSEi | 🇵🇭 PH | 30 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | PSEI.PS | PHP |
| SET | 🇹🇭 TH | ~800 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^SET.BK | THB |
| JCI | 🇮🇩 ID | ~800 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^JKSE | IDR |
🇧🇷🇲🇽🇦🇷🇨🇱 America Latina4 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| Bovespa | 🇧🇷 BR | ~90 | Flottante + liquidità | Prezzo / TR | ^BVSP | BRL |
| S&P/BMV IPC | 🇲🇽 MX | 35 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^MXX | MXN |
| MERVAL | 🇦🇷 AR | ~20 | Flottante + liquidità | Prezzo / TR | ^MERV | ARS |
| IPSA | 🇨🇱 CL | ~30 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | ^IPSA | CLP |
🇮🇱🇸🇦🇿🇦🇪🇬 Medio Oriente & Africa5 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| TA-35 | 🇮🇱 IL | 35 | Cap. mercato (flottante) (Cap 7%) | Prezzo / TR | TA35.TA | ILS |
| TA-125 | 🇮🇱 IL | 125 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | TA125.TA | ILS |
| Tadawul All Share (TASI) | 🇸🇦 SA | ~200 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^TASI.SR | SAR |
| JSE Top 40 | 🇿🇦 ZA | 40 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | J200.JO | ZAR |
| EGX 30 | 🇪🇬 EG | 30 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo | ^CASE30 | EGP |
🌍 Globale & MSCI / FTSE7 Indici
| Nome | Regione | Componenti | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| MSCI World | 🌍 Global (Dev.) | ~1.500 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | MSCI World | USD |
| MSCI ACWI | 🌍 Global | ~2.900 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | MSCI ACWI | USD |
| MSCI Emerging Markets | 🌍 EM | ~1.400 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | MSCI EM | USD |
| MSCI EAFE | 🌍 Dev. ex-US | ~780 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | MSCI EAFE | USD |
| MSCI Frontier Markets | 🌍 Frontier | ~100 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | MSCI FM | USD |
| FTSE All-World | 🌍 Global | ~4.200 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | FTSE AW | USD |
| S&P Global 1200 | 🌍 Global | 1.200 | Cap. mercato (flottante) | Prezzo / TR | SPG1200 | USD |
📉 Indici di Volatilità8 Indici
| Nome | Regione | Base | Ponderazione | Tipo | Ticker | Valuta |
| VIX | 🇺🇸 US | S&P 500 | Vol implicita | Indice Vol | ^VIX | USD |
| VXN | 🇺🇸 US | Nasdaq 100 | Vol implicita | Indice Vol | ^VXN | USD |
| VXD | 🇺🇸 US | Dow Jones | Vol implicita | Indice Vol | ^VXD | USD |
| RVX | 🇺🇸 US | Russell 2000 | Vol implicita | Indice Vol | ^RVX | USD |
| OVX | 🇺🇸 US | Oil ETF (USO) | Vol implicita | Indice Vol | ^OVX | USD |
| GVZ | 🇺🇸 US | Gold ETF (GLD) | Vol implicita | Indice Vol | ^GVZ | USD |
| VSTOXX | 🇪🇺 EU | Euro Stoxx 50 | Vol implicita | Indice Vol | ^V2TX | EUR |
| VDAX-NEW | 🇩🇪 DE | DAX 40 | Vol implicita | Indice Vol | ^VDAX | EUR |