🌍 주요 지수 — 참고 자료
지역별 ~105개 글로벌 지수 · 티커 + 통화.
챕터 3 · 증권거래소 — 전체 작동 원리
가격= 가격 지수 (시세만, 배당 제외) ·
Performance= 성과 지수 (배당 재투자) ·
TR= Total Return (순배당 재투자) ·
Float= 유동주식 가중 ·
Cap x%= 종목당 최대 비중 상한선
🇩🇪🇦🇹🇨🇭 DACH12개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| DAX 40 | 🇩🇪 DE | 40 | 시가총액 (Float) | Performance | ^GDAXI | EUR |
| MDAX | 🇩🇪 DE | 50 | 시가총액 (Float) | Performance | ^MDAXI | EUR |
| SDAX | 🇩🇪 DE | 70 | 시가총액 (Float) | Performance | ^SDAXI | EUR |
| TecDAX | 🇩🇪 DE | 30 | 시가총액 (Float) | Performance | ^TECDAX | EUR |
| HDAX | 🇩🇪 DE | 110 | 시가총액 (Float) | Performance | ^HDAX | EUR |
| CDAX | 🇩🇪 DE | ~400 | 시가총액 (Float) | Performance | ^CDAXX | EUR |
| ATX | 🇦🇹 AT | 20 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^ATX | EUR |
| ATX Prime | 🇦🇹 AT | ~40 | 시가총액 (Float) | 가격 | ATXPI | EUR |
| SMI | 🇨🇭 CH | 20 | 시가총액 (Float) (Cap 18%) | 가격 | ^SSMI | CHF |
| SLI | 🇨🇭 CH | 30 | 시가총액 (Float) (Cap 9%) | 가격 | ^SLI | CHF |
| SPI | 🇨🇭 CH | ~210 | 시가총액 (Float) | Performance | ^SSHI | CHF |
| SMIM | 🇨🇭 CH | 30 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^SMIM | CHF |
🇪🇺 유로존 & 유럽 멀티4개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| Euro Stoxx 50 | 🇪🇺 EU | 50 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^STOXX50E | EUR |
| Stoxx Europe 600 | 🇪🇺 EU | 600 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^STOXX | EUR |
| Stoxx Europe 50 | 🇪🇺 EU | 50 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^SX5P | EUR |
| Euronext 100 | 🇪🇺 EU | 100 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^N100 | EUR |
🇬🇧🇮🇪 영국 & 아일랜드5개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| FTSE 100 | 🇬🇧 UK | 100 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^FTSE | GBP |
| FTSE 250 | 🇬🇧 UK | 250 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^FTMC | GBP |
| FTSE 350 | 🇬🇧 UK | 350 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^FTLC | GBP |
| FTSE All-Share | 🇬🇧 UK | ~620 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^FTAS | GBP |
| ISEQ 20 | 🇮🇪 IE | 20 | 시가총액 (Float) (Cap 15%) | 가격 | ^ISEQ | EUR |
🇫🇷🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇧🇪🇵🇹🇬🇷 서·남유럽10개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| CAC 40 | 🇫🇷 FR | 40 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^FCHI | EUR |
| SBF 120 | 🇫🇷 FR | 120 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^SBF120 | EUR |
| FTSE MIB | 🇮🇹 IT | 40 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | FTSEMIB.MI | EUR |
| IBEX 35 | 🇪🇸 ES | 35 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^IBEX | EUR |
| AEX | 🇳🇱 NL | 25 | 시가총액 (Float) (Cap 15%) | 가격 / TR | ^AEX | EUR |
| AMX | 🇳🇱 NL | 25 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^AMX | EUR |
| BEL 20 | 🇧🇪 BE | 20 | 시가총액 (Float) (Cap 15%) | 가격 / TR | ^BFX | EUR |
| PSI 20 | 🇵🇹 PT | ~18 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^PSI20 | EUR |
| ATHEX 20 | 🇬🇷 GR | 20 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^ATG | EUR |
| ATHEX Composite | 🇬🇷 GR | ~60 | 시가총액 (Float) | 가격 | GD.AT | EUR |
🇸🇪🇫🇮🇩🇰🇳🇴 스칸디나비아4개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| OMX Stockholm 30 | 🇸🇪 SE | 30 | 시가총액 (Float) | 가격 / GI | ^OMX | SEK |
| OMX Helsinki 25 | 🇫🇮 FI | 25 | 시가총액 (Float) (Cap 10%) | 가격 | ^OMXH25 | EUR |
| OMX Copenhagen 25 | 🇩🇰 DK | 25 | 시가총액 (Float) (Cap 15%) | 가격 | ^OMXC25 | DKK |
| OBX | 🇳🇴 NO | 25 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | OBX.OL | NOK |
🇵🇱🇨🇿🇭🇺🇷🇺🇹🇷 동·중앙유럽5개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| WIG20 | 🇵🇱 PL | 20 | 시가총액 (Float) (Cap 15%) | 가격 | WIG20.WA | PLN |
| PX | 🇨🇿 CZ | ~14 | 시가총액 (Float) (Cap 20%) | 가격 | ^PX | CZK |
| BUX | 🇭🇺 HU | ~14 | 시가총액 (Float) (Cap 25%) | 가격 | ^BUX | HUF |
| MOEX | 🇷🇺 RU | ~40 | 시가총액 (Float) | 가격 | IMOEX.ME | RUB |
| BIST 100 | 🇹🇷 TR | 100 | 시가총액 (Float) | 가격 | XU100.IS | TRY |
🇺🇸 미국13개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| S&P 500 | 🇺🇸 US | 500 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^GSPC | USD |
| S&P 400 MidCap | 🇺🇸 US | 400 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^MID | USD |
| S&P 600 SmallCap | 🇺🇸 US | 600 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^SML | USD |
| Nasdaq 100 | 🇺🇸 US | 100 | 시가총액 (Float) (mod.) | 가격 | ^NDX | USD |
| Nasdaq Composite | 🇺🇸 US | ~3.300 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^IXIC | USD |
| Dow Jones Industrial | 🇺🇸 US | 30 | 가격 | 가격 | ^DJI | USD |
| Dow Jones Transportation | 🇺🇸 US | 20 | 가격 | 가격 | ^DJT | USD |
| Dow Jones Utility | 🇺🇸 US | 15 | 가격 | 가격 | ^DJU | USD |
| Russell 1000 | 🇺🇸 US | 1.000 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^RUI | USD |
| Russell 2000 | 🇺🇸 US | 2.000 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^RUT | USD |
| Russell 3000 | 🇺🇸 US | 3.000 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^RUA | USD |
| NYSE Composite | 🇺🇸 US | ~2.000 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^NYA | USD |
| Wilshire 5000 | 🇺🇸 US | ~3.500 | 시가총액 (Float) | Total Return | ^W5000 | USD |
🇨🇦 캐나다3개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| S&P/TSX Composite | 🇨🇦 CA | ~230 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^GSPTSE | CAD |
| S&P/TSX 60 | 🇨🇦 CA | 60 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^TX60 | CAD |
| S&P/TSX Venture | 🇨🇦 CA | ~400 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^JX | CAD |
🇯🇵 일본3개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| Nikkei 225 | 🇯🇵 JP | 225 | 가격 | 가격 | ^N225 | JPY |
| TOPIX | 🇯🇵 JP | ~2.100 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^TOPX | JPY |
| JPX-Nikkei 400 | 🇯🇵 JP | 400 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^JPXN | JPY |
🇨🇳🇭🇰 중국 & 홍콩7개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| Shanghai Composite | 🇨🇳 CN | ~1.600 | 시가총액 (전체) | 가격 | 000001.SS | CNY |
| Shenzhen Composite | 🇨🇳 CN | ~2.500 | 시가총액 (전체) | 가격 | 399001.SZ | CNY |
| CSI 300 | 🇨🇳 CN | 300 | 시가총액 (Float) | 가격 | 000300.SS | CNY |
| CSI 500 | 🇨🇳 CN | 500 | 시가총액 (Float) | 가격 | 000905.SS | CNY |
| Hang Seng | 🇭🇰 HK | ~80 | 시가총액 (Float) (Cap 8%) | 가격 / TR | ^HSI | HKD |
| Hang Seng China Enterprises | 🇭🇰 HK | 50 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^HSCE | HKD |
| Hang Seng Tech | 🇭🇰 HK | 30 | 시가총액 (Float) (Cap 8%) | 가격 | ^HSTECH | HKD |
🇰🇷🇮🇳 한국 & 인도6개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| KOSPI | 🇰🇷 KR | ~800 | 시가총액 (전체) | 가격 | ^KS11 | KRW |
| KOSPI 200 | 🇰🇷 KR | 200 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^KS200 | KRW |
| KOSDAQ | 🇰🇷 KR | ~1.600 | 시가총액 (전체) | 가격 | ^KQ11 | KRW |
| BSE SENSEX | 🇮🇳 IN | 30 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^BSESN | INR |
| NIFTY 50 | 🇮🇳 IN | 50 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^NSEI | INR |
| NIFTY Bank | 🇮🇳 IN | 12 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^NSEBANK | INR |
🇦🇺🇳🇿🇸🇬🇹🇼 + SEA 아시아·태평양9개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| S&P/ASX 200 | 🇦🇺 AU | 200 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^AXJO | AUD |
| S&P/ASX 50 | 🇦🇺 AU | 50 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^AFLI | AUD |
| S&P/ASX 300 | 🇦🇺 AU | 300 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^AXKO | AUD |
| S&P/NZX 50 | 🇳🇿 NZ | 50 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^NZ50 | NZD |
| Straits Times | 🇸🇬 SG | 30 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^STI | SGD |
| TAIEX | 🇹🇼 TW | ~1.000 | 시가총액 (전체) | 가격 | ^TWII | TWD |
| PSEi | 🇵🇭 PH | 30 | 시가총액 (Float) | 가격 | PSEI.PS | PHP |
| SET | 🇹🇭 TH | ~800 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^SET.BK | THB |
| JCI | 🇮🇩 ID | ~800 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^JKSE | IDR |
🇧🇷🇲🇽🇦🇷🇨🇱 라틴아메리카4개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| Bovespa | 🇧🇷 BR | ~90 | Float + 유동성 | 가격 / TR | ^BVSP | BRL |
| S&P/BMV IPC | 🇲🇽 MX | 35 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^MXX | MXN |
| MERVAL | 🇦🇷 AR | ~20 | Float + 유동성 | 가격 / TR | ^MERV | ARS |
| IPSA | 🇨🇱 CL | ~30 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | ^IPSA | CLP |
🇮🇱🇸🇦🇿🇦🇪🇬 중동 & 아프리카5개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| TA-35 | 🇮🇱 IL | 35 | 시가총액 (Float) (Cap 7%) | 가격 / TR | TA35.TA | ILS |
| TA-125 | 🇮🇱 IL | 125 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | TA125.TA | ILS |
| Tadawul All Share (TASI) | 🇸🇦 SA | ~200 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^TASI.SR | SAR |
| JSE Top 40 | 🇿🇦 ZA | 40 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | J200.JO | ZAR |
| EGX 30 | 🇪🇬 EG | 30 | 시가총액 (Float) | 가격 | ^CASE30 | EGP |
🌍 글로벌 & MSCI / FTSE7개 지수
| 명칭 | 지역 | 종목 수 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| MSCI World | 🌍 Global (Dev.) | ~1.500 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | MSCI World | USD |
| MSCI ACWI | 🌍 Global | ~2.900 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | MSCI ACWI | USD |
| MSCI Emerging Markets | 🌍 EM | ~1.400 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | MSCI EM | USD |
| MSCI EAFE | 🌍 Dev. ex-US | ~780 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | MSCI EAFE | USD |
| MSCI Frontier Markets | 🌍 Frontier | ~100 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | MSCI FM | USD |
| FTSE All-World | 🌍 Global | ~4.200 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | FTSE AW | USD |
| S&P Global 1200 | 🌍 Global | 1.200 | 시가총액 (Float) | 가격 / TR | SPG1200 | USD |
📉 변동성 지수8개 지수
| 명칭 | 지역 | 기준 | 가중방식 | 유형 | 티커 | 통화 |
| VIX | 🇺🇸 US | S&P 500 | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^VIX | USD |
| VXN | 🇺🇸 US | Nasdaq 100 | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^VXN | USD |
| VXD | 🇺🇸 US | Dow Jones | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^VXD | USD |
| RVX | 🇺🇸 US | Russell 2000 | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^RVX | USD |
| OVX | 🇺🇸 US | Oil ETF (USO) | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^OVX | USD |
| GVZ | 🇺🇸 US | Gold ETF (GLD) | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^GVZ | USD |
| VSTOXX | 🇪🇺 EU | Euro Stoxx 50 | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^V2TX | EUR |
| VDAX-NEW | 🇩🇪 DE | DAX 40 | 내재 변동성 | 변동성 지수 | ^VDAX | EUR |