Dette cheatsheet samler de 60+ mest handlede futurekontrakter i en kompakt referanse. Top-20 (sidene 2-3) vises som detaljkort med tradernoteringer, fundamentale triggere og typiske fallgruver. Long-tail (sidene 4-5) lister alle gjenværende kontrakter som en referansetabell etter aktivaklasse. Side 6 inneholder rollover-regler og en kompakt rapportkalender.
Tick-Size: Minste mulige prisendring for en kontrakt. For ES = 0,25 indekspoeng.
Tick-Value: Gevinst/tap i USD per tick. ES = 0,25 × $50 = $12,50 per tick.
Initial Margin: Sikkerhet som kreves for å åpne en posisjon. 3-10 % av kontraktsverdien.
Maintenance Margin: Minimumsbeløp under posisjonen. Å falle under utløser en margin call.
Verdiene endres med volatiliteten — bekreft med din megler.
F=jan · G=feb · H=mar · J=apr · K=mai · M=jun · N=jul · Q=aug · U=sep · V=okt · X=nov · Z=des
Eksempel: ESH26 = E-Mini S&P 500, mars 2026.
Cash-Settled: Kontantoppgjør (indeks, VIX, FX-futures).
Fysisk: Fysisk levering (råvarer, obligasjoner). Retail: lukk før siste handelsdag!
Contango (normalt for råvarer med lagerkostnader):
Futurespris
│ ╱─── Back month (dyrere)
│ ╱
│ ╱─ Front month
│╱
└───────────── Tid
→ Long-posisjon taper ved rollover.
Backwardation (knapphet, positiv roll yield):
Futurespris
│╲
│ ╲── Front month (dyrere)
│ ╲
│ ╲── Back month (billigere)
└───────────── Tid
→ Long-posisjon tjener ved rollover.
De ti mest handlede kontraktene for aksjeindeks og råvarer. Spesifikasjoner, margin, tradernoteringer, fundamentale triggere og typiske fallgruver — for rask orientering.
Ti flere kjernekontrakter: industrimetaller, korn, softs, rentefutures, forex og krypto. Grunnsteinene for spreads og porteføljesikring.
Long-tail tabell over alle vanlige råvarefutures, sortert etter gruppe. Toppkontrakter med detaljkort finnes på sidene 2-3.
| Name | Ticker | Exch. | Størrelse | Tick | T-Value | Oppgjør | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Oil | HO | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fysisk | proxy for vintervarmefyr |
| RBOB Gasoline | RB | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fysisk | sommer bilsesong |
| Ethanol | EH | CBOT | 29.000 Gal | $0,0001 | $2,90 | fysisk | maiskorrelasjon |
| Brent Last Day | BZ | NYMEX | 1.000 Bbl | $0,01 | $10 | kontant | amerikansk Brent-variant |
| Name | Ticker | Exch. | Størrelse | Tick | T-Value | Oppgjør | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | PL | NYMEX | 50 oz | $0,10 | $5 | fysisk | diesel cat, Sør-Afrika |
| Palladium | PA | NYMEX | 100 oz | $0,05 | $5 | fysisk | bensin cat, Russland |
| Micro Silver | SIL | COMEX | 1.000 oz | $0,005 | $5 | fysisk | retailvariant av SI |
| Name | Ticker | Exch. | Størrelse | Tick | T-Value | Oppgjør | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ALI | COMEX | 25 t | $0,25 | $6,25 | fysisk | EV + bygg og anlegg |
| LME Copper | CA | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fysisk | 3M-terminsystem |
| LME Nickel | NI | LME | 6 t | $5 | $30 | fysisk | squeeze-historie 2022 |
| LME Zinc | ZS | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fysisk | galvanisering |
| LME Lead | PB | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fysisk | batterier |
| LME Tin | SN | LME | 5 t | $5 | $25 | fysisk | elektronikk, svært illikvid |
| Name | Ticker | Exch. | Størrelse | Tick | T-Value | Oppgjør | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oats | ZO | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fysisk | Canada-dominert |
| Rice | ZR | CBOT | 2.000 cwt | $0,005 | $10 | fysisk | asiatisk import |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | 100 tons | $0,10 | $10 | fysisk | crush-spread-ben |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | 60.000 lbs | $0,0001 | $6 | fysisk | biodiesel |
| Spring Wheat | MW | MIAX | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fysisk | høyt proteininnhold |
| KC Wheat (HRW) | KE | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fysisk | brødhvete |
| Name | Ticker | Exch. | Størrelse | Tick | T-Value | Oppgjør | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar No. 11 Raw | SB | ICE | 112.000 lbs | $0,0001 | $11,20 | fysisk | Brasil + India |
| Cocoa | CC | ICE | 10 t | $1 | $10 | fysisk | Elfenbenskysten / Ghana |
| Cotton | CT | ICE | 50.000 lbs | $0,0001 | $5 | fysisk | kinesisk import + Texas |
| Orange Juice (FCOJ) | OJ | ICE | 15.000 lbs | $0,0005 | $7,50 | fysisk | Florida-orkan |
| Lumber | LBR | CME | 27.500 Board-Ft | $0,10 | $27,50 | fysisk | svært illikvid |
| Robusta Coffee | RM | ICE EU | 10 t | $1 | $10 | fysisk | Vietnam / Indonesia |
| Name | Ticker | Exch. | Størrelse | Tick | T-Value | Oppgjør | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Cattle | LE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | fysisk | grillsesongalitet |
| Feeder Cattle | GF | CME | 50.000 lbs | $0,00025 | $12,50 | kontant | omvendt maisfôr |
| Lean Hogs | HE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | kontant | ASF-sjokk 2018-20 |
| Name | Ticker | Exch. | Multiplier | Tick | T-Value | Region | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini Dow | YM | CME | $5 × Index | 1,0 | $5 | USA | 30 blue chips |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $50 × Index | 0,10 | $5 | USA | small caps |
| Micro Nasdaq | MNQ | CME | $2 × Index | 0,25 | $0,50 | USA | 1/10 NQ |
| Micro Russell | M2K | CME | $5 × Index | 0,10 | $0,50 | USA | 1/10 RTY |
| Micro Dow | MYM | CME | $0,50 × Index | 1,0 | $0,50 | USA | 1/10 YM |
| EuroStoxx 50 | FESX | Eurex | €10 × Index | 1,0 | €10 | EU | 50 EU blue chips |
| FTSE 100 | Z | ICE EU | £10 × Index | 0,5 | £5 | UK | Londons hovedindeks |
| Mini-DAX | FDXM | Eurex | €5 × Index | 0,5 | €2,50 | DE | 1/5 DAX |
| Nikkei 225 (USD) | NKD | CME | $5 × Index | 5 | $25 | JP | USD-denominert |
| Hang Seng | HSI | HKEX | HK$50 × Index | 1 | HK$50 | HK | Kina-eksponering |
| Name | Ticker | Exch. | Nominell | Tick | T-Value | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y T-Note | ZT | CBOT | $200k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | Fed funds proxy |
| 5Y T-Note | ZF | CBOT | $100k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | midtre kurva |
| 30Y T-Bond | ZB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | lang durasjon |
| Ultra T-Bond | UB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | 25+ år |
| Schatz (2Y Bund) | FGBS | Eurex | €100k | 0,005 | €5 | kort DE-kurva |
| Bobl (5Y Bund) | FGBM | Eurex | €100k | 0,01 | €10 | midtre DE-kurva |
| Buxl (30Y Bund) | FGBX | Eurex | €100k | 0,02 | €20 | lang DE-kurva |
| 3M SOFR | SR3 | CME | $1M Notional | 0,0025 | $6,25 | etterfølger til Eurodollar |
| Name | Ticker | Par | Størrelse | Tick | T-Value | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 6J | USD/JPY | ¥12,5M | 0,0000005 | $6,25 | BoJ-politikk |
| Canadian Dollar | 6C | USD/CAD | CAD 100k | 0,00005 | $5 | oljekorrelasjon |
| Australian Dollar | 6A | AUD/USD | AUD 100k | 0,00005 | $5 | risk-on proxy |
| Swiss Franc | 6S | USD/CHF | CHF 125k | 0,00005 | $6,25 | trygg havn |
| New Zealand Dollar | 6N | NZD/USD | NZD 100k | 0,00005 | $5 | råvare-FX |
| Mexican Peso | 6M | USD/MXN | MXN 500k | 0,00001 | $5 | fremvoksende markeder proxy |
| Name | Ticker | Exch. | Størrelse | Tick | T-Value | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX Futures | VX | CFE | $1.000 × VIX | 0,05 | $50 | vola-sikring, contango drag |
| Mini VIX | VXM | CFE | $100 × VIX | 0,05 | $5 | 1/10 VX |
| Ether | ETH | CME | 50 ETH | $0,50 | $25 | regulert ETH-eksponering |
| Micro Bitcoin | MBT | CME | 0,1 BTC | $5 | $0,50 | 1/50 BTC |
| Micro Ether | MET | CME | 0,1 ETH | $0,50 | $0,05 | 1/500 ETH |
8 Virkedager Før Forfall: likviditet skifter fra frontmåned til neste måned.
Roll-signaler: volum + åpen interesse skifter. Utfør som spreadordre (selg front / kjøp back) — mindre slippage.
⚠️ Ved contango taper en Long-posisjon ved roll. USO tapte 80 % på 10 år på grunn av roll drag.
ES $12,50 · MES $1,25 NQ $5,00 · MNQ $0,50 CL $10,00 · GC $10,00 ZN $15,63 · ZB $31,25 6E $6,25 · ZC $12,50 VX $50,00 · BTC $25,00
1/10 standardstørrelse — tilgjengelig på CME siden 2019. Ideelt for kontoer under $25k.
Tilgjengelig for: ES→MES · NQ→MNQ · RTY→M2K · YM→MYM · GC→MGC · SI→SIL · HG→MHG · BTC→MBT · ETH→MET · 6E→M6E · 6B→M6B