Ten cheatsheet zbiera 60+ najczęściej handlowanych kontraktów futures w kompaktowym podręczniku. Top-20 (strony 2-3) przedstawione są jako karty szczegółowe z notatkami tradera, fundamentalnymi triggerami i typowymi pułapkami. Long-tail (strony 4-5) zawiera wszystkie pozostałe kontrakty jako tabelę referencyjną według klasy aktywów. Strona 6 zawiera zasady rollover i kompaktowy kalendarz raportów.
Tick-Size: Najmniejsza możliwa zmiana ceny kontraktu. Dla ES = 0,25 punktu indeksowego.
Tick-Value: Zysk/strata w USD na tick. ES = 0,25 × $50 = $12,50 na tick.
Initial Margin: Zabezpieczenie wymagane do otwarcia pozycji. 3-10% wartości kontraktu.
Maintenance Margin: Minimalna kwota podczas trwania pozycji. Spadek poniżej uruchamia margin call.
Wartości zmieniają się wraz z zmiennością — sprawdź u swojego brokera.
F=sty · G=lut · H=mar · J=kwi · K=maj · M=cze · N=lip · Q=sie · U=wrz · V=paź · X=lis · Z=gru
Przykład: ESH26 = E-Mini S&P 500, marzec 2026.
Cash-Settled: Rozliczenie pieniężne (indeksy, VIX, futures FX).
Fizyczne: Dostawa fizyczna (towary, obligacje). Retail: zamknij przed ostatnim dniem handlu!
Contango (normalne dla surowców z kosztami magazynowania):
Cena kontraktu
│ ╱─── Back month (droższy)
│ ╱
│ ╱─ Front month
│╱
└───────────── Czas
→ Pozycja Long traci przy rollover.
Backwardation (niedobór, dodatni roll yield):
Cena kontraktu
│╲
│ ╲── Front month (droższy)
│ ╲
│ ╲── Back month (tańszy)
└───────────── Czas
→ Pozycja Long zyskuje przy rollover.
Dziesięć najczęściej handlowanych kontraktów dla indeksów akcji i towarów. Specyfikacje, margin, notatki tradera, fundamentalne triggery i typowe pułapki — dla szybkiej orientacji.
Dziesięć kolejnych kluczowych kontraktów: metale przemysłowe, zboża, softs, futures stopy procentowej, forex i krypto. Kluczowe elementy dla spreadów i hedgingu portfela.
Tabela long-tail wszystkich popularnych kontraktów futures na towary, posortowanych według grupy. Kontrakty top z kartami szczegółowymi są na stronach 2-3.
| Name | Ticker | Exch. | Rozmiar | Tick | T-Value | Rozliczenie | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Oil | HO | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fizyczna | proxy ogrzewania zimowego |
| RBOB Gasoline | RB | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fizyczna | letni sezon jazdy |
| Ethanol | EH | CBOT | 29.000 Gal | $0,0001 | $2,90 | fizyczna | korelacja kukurydzy |
| Brent Last Day | BZ | NYMEX | 1.000 Bbl | $0,01 | $10 | gotówka | wariant USA Brent |
| Name | Ticker | Exch. | Rozmiar | Tick | T-Value | Rozliczenie | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | PL | NYMEX | 50 oz | $0,10 | $5 | fizyczna | diesel cat, Południowa Afryka |
| Palladium | PA | NYMEX | 100 oz | $0,05 | $5 | fizyczna | benzyna cat, Rosja |
| Micro Silver | SIL | COMEX | 1.000 oz | $0,005 | $5 | fizyczna | wariant detaliczny SI |
| Name | Ticker | Exch. | Rozmiar | Tick | T-Value | Rozliczenie | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ALI | COMEX | 25 t | $0,25 | $6,25 | fizyczna | EV + budownictwo |
| LME Copper | CA | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fizyczna | system forward 3M |
| LME Nickel | NI | LME | 6 t | $5 | $30 | fizyczna | historia squeeze 2022 |
| LME Zinc | ZS | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fizyczna | galwanizacja |
| LME Lead | PB | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fizyczna | baterie |
| LME Tin | SN | LME | 5 t | $5 | $25 | fizyczna | elektronika, bardzo nielikwidny |
| Name | Ticker | Exch. | Rozmiar | Tick | T-Value | Rozliczenie | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oats | ZO | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fizyczna | zdominowany przez Kanadę |
| Rice | ZR | CBOT | 2.000 cwt | $0,005 | $10 | fizyczna | import azjatycki |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | 100 tons | $0,10 | $10 | fizyczna | noga spreadu crush |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | 60.000 lbs | $0,0001 | $6 | fizyczna | biodiesel |
| Spring Wheat | MW | MIAX | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fizyczna | wysokobiałkowe |
| KC Wheat (HRW) | KE | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fizyczna | pszenica chlebowa |
| Name | Ticker | Exch. | Rozmiar | Tick | T-Value | Rozliczenie | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar No. 11 Raw | SB | ICE | 112.000 lbs | $0,0001 | $11,20 | fizyczna | Brazylia + Indie |
| Cocoa | CC | ICE | 10 t | $1 | $10 | fizyczna | Wybrzeże Kości Słoniowej / Ghana |
| Cotton | CT | ICE | 50.000 lbs | $0,0001 | $5 | fizyczna | import chiński + Teksas |
| Orange Juice (FCOJ) | OJ | ICE | 15.000 lbs | $0,0005 | $7,50 | fizyczna | huragan na Florydzie |
| Lumber | LBR | CME | 27.500 Board-Ft | $0,10 | $27,50 | fizyczna | bardzo nielikwidny |
| Robusta Coffee | RM | ICE EU | 10 t | $1 | $10 | fizyczna | Wietnam / Indonezja |
| Name | Ticker | Exch. | Rozmiar | Tick | T-Value | Rozliczenie | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Cattle | LE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | fizyczna | sezonowość BBQ |
| Feeder Cattle | GF | CME | 50.000 lbs | $0,00025 | $12,50 | gotówka | odwrotna pasza kukurydziana |
| Lean Hogs | HE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | gotówka | szok ASF 2018-20 |
| Name | Ticker | Exch. | Multiplier | Tick | T-Value | Region | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini Dow | YM | CME | $5 × Index | 1,0 | $5 | USA | 30 spółek blue chip |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $50 × Index | 0,10 | $5 | USA | spółki o małej kapitalizacji |
| Micro Nasdaq | MNQ | CME | $2 × Index | 0,25 | $0,50 | USA | 1/10 NQ |
| Micro Russell | M2K | CME | $5 × Index | 0,10 | $0,50 | USA | 1/10 RTY |
| Micro Dow | MYM | CME | $0,50 × Index | 1,0 | $0,50 | USA | 1/10 YM |
| EuroStoxx 50 | FESX | Eurex | €10 × Index | 1,0 | €10 | EU | 50 blue chips UE |
| FTSE 100 | Z | ICE EU | £10 × Index | 0,5 | £5 | UK | główny indeks londyński |
| Mini-DAX | FDXM | Eurex | €5 × Index | 0,5 | €2,50 | DE | 1/5 DAX |
| Nikkei 225 (USD) | NKD | CME | $5 × Index | 5 | $25 | JP | denominowany w USD |
| Hang Seng | HSI | HKEX | HK$50 × Index | 1 | HK$50 | HK | ekspozycja na Chiny |
| Name | Ticker | Exch. | Nominał | Tick | T-Value | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y T-Note | ZT | CBOT | $200k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | proxy funduszy Fed |
| 5Y T-Note | ZF | CBOT | $100k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | środek krzywej |
| 30Y T-Bond | ZB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | długi duration |
| Ultra T-Bond | UB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | 25+ lat |
| Schatz (2Y Bund) | FGBS | Eurex | €100k | 0,005 | €5 | krótki odcinek krzywej DE |
| Bobl (5Y Bund) | FGBM | Eurex | €100k | 0,01 | €10 | środkowy odcinek krzywej DE |
| Buxl (30Y Bund) | FGBX | Eurex | €100k | 0,02 | €20 | długi odcinek krzywej DE |
| 3M SOFR | SR3 | CME | $1M Notional | 0,0025 | $6,25 | następca Eurodolara |
| Name | Ticker | Para | Rozmiar | Tick | T-Value | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 6J | USD/JPY | ¥12,5M | 0,0000005 | $6,25 | polityka BoJ |
| Canadian Dollar | 6C | USD/CAD | CAD 100k | 0,00005 | $5 | korelacja ropy |
| Australian Dollar | 6A | AUD/USD | AUD 100k | 0,00005 | $5 | proxy risk-on |
| Swiss Franc | 6S | USD/CHF | CHF 125k | 0,00005 | $6,25 | bezpieczna przystań |
| New Zealand Dollar | 6N | NZD/USD | NZD 100k | 0,00005 | $5 | towarowy FX |
| Mexican Peso | 6M | USD/MXN | MXN 500k | 0,00001 | $5 | proxy rynków wschodzących |
| Name | Ticker | Exch. | Rozmiar | Tick | T-Value | Uwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX Futures | VX | CFE | $1.000 × VIX | 0,05 | $50 | hedge zmienności, contango drag |
| Mini VIX | VXM | CFE | $100 × VIX | 0,05 | $5 | 1/10 VX |
| Ether | ETH | CME | 50 ETH | $0,50 | $25 | regulowana ekspozycja na ETH |
| Micro Bitcoin | MBT | CME | 0,1 BTC | $5 | $0,50 | 1/50 BTC |
| Micro Ether | MET | CME | 0,1 ETH | $0,50 | $0,05 | 1/500 ETH |
8 Dni Roboczych Przed Wygaśnięciem: płynność przesuwa się z miesiąca front na miesiąc następny.
Sygnały rolowania: przesunięcie wolumenu + otwartych pozycji. Wykonaj jako zlecenie spreadowe (sprzedaj front / kup back) — mniej slippage.
⚠️ W contango pozycja Long traci przy rolowaniu. USO straciło 80% w ciągu 10 lat z powodu roll drag.
ES $12,50 · MES $1,25 NQ $5,00 · MNQ $0,50 CL $10,00 · GC $10,00 ZN $15,63 · ZB $31,25 6E $6,25 · ZC $12,50 VX $50,00 · BTC $25,00
1/10 standardowego rozmiaru — dostępne na CME od 2019. Idealne dla kont poniżej $25k.
Dostępne dla: ES→MES · NQ→MNQ · RTY→M2K · YM→MYM · GC→MGC · SI→SIL · HG→MHG · BTC→MBT · ETH→MET · 6E→M6E · 6B→M6B