Acest Cheatsheet reunește cele 60+ contracte futures obișnuite într-o referință compactă. Top-20 (paginile 2-3) sunt prezentate ca carduri detaliate cu note de trader, triggere fundamentale și capcane tipice...
Tick-Size: cea mai mică variație de preț posibilă a unui contract. La ES = 0,25 puncte index.
Tick-Value: Câștig/pierdere în USD per Tick. ES = 0,25 × $50 = $12,50 per Tick.
Initial Margin: Garanție la deschidere. 3-10% din valoarea contractului.
Maintenance Margin: Suma minimă pe durata poziției. Scăderea sub aceasta = Margin Call.
Valorile se modifică cu volatilitatea — verificați la broker.
F=Jan · G=Feb · H=Mrz · J=Apr · K=Mai · M=Jun · N=Jul · Q=Aug · U=Sep · V=Okt · X=Nov · Z=Dez
Exemplu: ESH26 = E-Mini S&P 500, martie 2026.
Cash-Settled: Decontare în numerar (Futures pe indici, VIX, FX).
Physisch: livrare fizică reală (mărfuri, obligațiuni). Retail: închideți înainte de Last Trading Day!
Contango (normal bei Rohstoffen mit Lagerkosten):
Future-Preis
│ ╱─── Back-Month (teurer)
│ ╱
│ ╱─ Front-Month
│╱
└───────────── Zeit
→ Poziția Long pierde la rulare.
Backwardation (Knappheit, Roll-Yield positiv):
Future-Preis
│╲
│ ╲── Front-Month (teurer)
│ ╲
│ ╲── Back-Month (billiger)
└───────────── Zeit
→ Poziția Long câștigă la rulare.
Cele zece contracte cele mai tranzacționate pentru indici bursieri și mărfuri. Specificații, marjă, note de trader, triggere fundamentale și capcane tipice — pentru orientare rapidă.
Alte zece contracte esențiale: metale industriale, cereale, Softs, futures pe dobânzi, Forex și Crypto. Elementele de bază pentru Spread-uri și hedging de portofoliu.
Tabelul Long-Tail cu toate contractele futures pe mărfuri obișnuite, ordonate pe grupe. Contractele Top cu carduri detaliate se găsesc la paginile 2-3.
| Name | Ticker | Exch. | Dimensiune | Tick | T-Value | Settle | Particularitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Oil | HO | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fizic | Reflexie încălzire de iarnă |
| RBOB Gasoline | RB | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fizic | Sezon Summer-Driving |
| Ethanol | EH | CBOT | 29.000 Gal | $0,0001 | $2,90 | fizic | Corelație porumb |
| Brent Last Day | BZ | NYMEX | 1.000 Bbl | $0,01 | $10 | cash | Varianta US Brent |
| Name | Ticker | Exch. | Dimensiune | Tick | T-Value | Settle | Particularitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platin | PL | NYMEX | 50 oz | $0,10 | $5 | fizic | Catalizator diesel, Africa de Sud |
| Palladium | PA | NYMEX | 100 oz | $0,05 | $5 | fizic | Catalizator benzină, Rusia |
| Micro Silver | SIL | COMEX | 1.000 oz | $0,005 | $5 | fizic | Varianta Retail SI |
| Name | Ticker | Exch. | Dimensiune | Tick | T-Value | Settle | Particularitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ALI | COMEX | 25 t | $0,25 | $6,25 | fizic | EV + construcții |
| LME Copper | CA | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fizic | Sistem 3M-Forward |
| LME Nickel | NI | LME | 6 t | $5 | $30 | fizic | Istoricul Squeeze 2022 |
| LME Zinc | ZS | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fizic | Galvanizare |
| LME Lead | PB | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fizic | Baterii |
| LME Tin | SN | LME | 5 t | $5 | $25 | fizic | Electronică, foarte nelichid |
| Name | Ticker | Exch. | Dimensiune | Tick | T-Value | Settle | Particularitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oats | ZO | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fizic | Dominat de Canada |
| Rice | ZR | CBOT | 2.000 cwt | $0,005 | $10 | fizic | Import Asia |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | 100 tons | $0,10 | $10 | fizic | Leg Crush-Spread |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | 60.000 lbs | $0,0001 | $6 | fizic | Bio-Diesel |
| Spring Wheat | MW | MIAX | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fizic | Proteină ridicată |
| KC Wheat (HRW) | KE | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fizic | Grâu de pâine |
| Name | Ticker | Exch. | Dimensiune | Tick | T-Value | Settle | Particularitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Nr.11 Raw | SB | ICE | 112.000 lbs | $0,0001 | $11,20 | fizic | Brazilia + India |
| Cocoa | CC | ICE | 10 t | $1 | $10 | fizic | Coasta de Fildeș/Ghana |
| Cotton | CT | ICE | 50.000 lbs | $0,0001 | $5 | fizic | Import China + Texas |
| Orange Juice (FCOJ) | OJ | ICE | 15.000 lbs | $0,0005 | $7,50 | fizic | Uragan Florida |
| Lumber | LBR | CME | 27.500 Board-Ft | $0,10 | $27,50 | fizic | foarte nelichid |
| Robusta Coffee | RM | ICE EU | 10 t | $1 | $10 | fizic | Vietnam/Indonezia |
| Name | Ticker | Exch. | Dimensiune | Tick | T-Value | Settle | Particularitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Cattle | LE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | fizic | Sezonalitate BBQ |
| Feeder Cattle | GF | CME | 50.000 lbs | $0,00025 | $12,50 | cash | Invers hrană porumb |
| Lean Hogs | HE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | cash | Șoc ASF 2018-20 |
| Name | Ticker | Exch. | Multiplier | Tick | T-Value | Regiune | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini Dow | YM | CME | $5 × Index | 1,0 | $5 | USA | 30 Blue Chips |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $50 × Index | 0,10 | $5 | USA | Small Caps |
| Micro Nasdaq | MNQ | CME | $2 × Index | 0,25 | $0,50 | USA | 1/10 NQ |
| Micro Russell | M2K | CME | $5 × Index | 0,10 | $0,50 | USA | 1/10 RTY |
| Micro Dow | MYM | CME | $0,50 × Index | 1,0 | $0,50 | USA | 1/10 YM |
| EuroStoxx 50 | FESX | Eurex | €10 × Index | 1,0 | €10 | EU | 50 Blue Chips EU |
| FTSE 100 | Z | ICE EU | £10 × Index | 0,5 | £5 | UK | Principalul indice London |
| Mini-DAX | FDXM | Eurex | €5 × Index | 0,5 | €2,50 | DE | 1/5 DAX |
| Nikkei 225 (USD) | NKD | CME | $5 × Index | 5 | $25 | JP | Denominat în USD |
| Hang Seng | HSI | HKEX | HK$50 × Index | 1 | HK$50 | HK | Expunere China |
| Name | Ticker | Exch. | Nominal | Tick | T-Value | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y T-Note | ZT | CBOT | $200k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | Proxy Fed-Funds |
| 5Y T-Note | ZF | CBOT | $100k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | Curba medie |
| 30Y T-Bond | ZB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | Durată lungă |
| Ultra T-Bond | UB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | 25+ ani |
| Schatz (2Y Bund) | FGBS | Eurex | €100k | 0,005 | €5 | curba scurtă DE |
| Bobl (5Y Bund) | FGBM | Eurex | €100k | 0,01 | €10 | curba medie DE |
| Buxl (30Y Bund) | FGBX | Eurex | €100k | 0,02 | €20 | curba lungă DE |
| 3M SOFR | SR3 | CME | $1M Notional | 0,0025 | $6,25 | Succesor Eurodollar |
| Name | Ticker | Pereche | Dimensiune | Tick | T-Value | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 6J | USD/JPY | ¥12,5M | 0,0000005 | $6,25 | Politica BoJ |
| Canadian Dollar | 6C | USD/CAD | CAD 100k | 0,00005 | $5 | Corelație petrol |
| Australian Dollar | 6A | AUD/USD | AUD 100k | 0,00005 | $5 | Proxy Risk-On |
| Swiss Franc | 6S | USD/CHF | CHF 125k | 0,00005 | $6,25 | Safe-Haven |
| New Zealand Dollar | 6N | NZD/USD | NZD 100k | 0,00005 | $5 | FX pe mărfuri |
| Mexican Peso | 6M | USD/MXN | MXN 500k | 0,00001 | $5 | Proxy piețe emergente |
| Name | Ticker | Exch. | Dimensiune | Tick | T-Value | Notă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX Futures | VX | CFE | $1.000 × VIX | 0,05 | $50 | Vola-Hedge, Contango-Drag |
| Mini VIX | VXM | CFE | $100 × VIX | 0,05 | $5 | 1/10 VX |
| Ether | ETH | CME | 50 ETH | $0,50 | $25 | Expunere ETH reglementată |
| Micro Bitcoin | MBT | CME | 0,1 BTC | $5 | $0,50 | 1/50 BTC |
| Micro Ether | MET | CME | 0,1 ETH | $0,50 | $0,05 | 1/500 ETH |
Cu 8 zile lucrătoare înainte de expirare: lichiditatea trece din Front-Month în Back-Month.
Semnale de rulare: Volume + Shift Open-Interest. Executați ca ordin Spread (Sell Front / Buy Back) — mai puțin Slippage.
⚠️ La Contango poziția Long = pierdere la rulare. USO a pierdut 80% în 10 ani din cauza Roll-Drag.
ES $12,50 · MES $1,25 NQ $5,00 · MNQ $0,50 CL $10,00 · GC $10,00 ZN $15,63 · ZB $31,25 6E $6,25 · ZC $12,50 VX $50,00 · BTC $25,00
1/10 din dimensiunea standard — din 2019 pe CME. Ideal pentru conturi sub $25k.
Disponibil pentru: ES→MES · NQ→MNQ · RTY→M2K · YM→MYM · GC→MGC · SI→SIL · HG→MHG · BTC→MBT · ETH→MET · 6E→M6E · 6B→M6B