Bu cheatsheet, en çok işlem gören 60+ futures sözleşmesini kompakt bir referansta derlemektedir. Top-20 (sayfa 2-3), trader notları, temel tetikleyiciler ve tipik tuzaklarla birlikte detay kartları olarak gösterilmektedir. Long-tail (sayfa 4-5), kalan tüm sözleşmeleri varlık sınıfına göre referans tablosu olarak listeler. Sayfa 6, rollover kuralları ve kompakt bir rapor takvimi içerir.
Tick-Size: Bir sözleşmenin mümkün olan en küçük fiyat değişimi. ES için = 0,25 endeks puanı.
Tick-Value: Tick başına USD cinsinden kâr/zarar. ES = 0,25 × $50 = $12,50 per tick.
Initial Margin: Pozisyon açmak için gereken teminat. Sözleşme değerinin %3-10'u.
Maintenance Margin: Pozisyon süresince minimum tutar. Altına düşmek margin call tetikler.
Değerler volatiliteyle değişir — brokerınızla doğrulayın.
F=Jan · G=Feb · H=Mrz · J=Apr · K=Mai · M=Jun · N=Jul · Q=Aug · U=Sep · V=Okt · X=Nov · Z=Dez
Örnek: ESH26 = E-Mini S&P 500, Mart 2026.
Cash-Settled: Nakit uzlaşma (endeks, VIX, FX futures).
Physisch: Fiziksel teslimat (emtialar, tahviller). Perakende: son işlem gününden önce kapat!
Contango (normal bei Rohstoffen mit Lagerkosten):
Future-Preis
│ ╱─── Back-Month (teurer)
│ ╱
│ ╱─ Front-Month
│╱
└───────────── Zeit
→ Long pozisyon rollover'da kaybeder.
Backwardation (Knappheit, Roll-Yield positiv):
Future-Preis
│╲
│ ╲── Front-Month (teurer)
│ ╲
│ ╲── Back-Month (billiger)
└───────────── Zeit
→ Long pozisyon rollover'da kazanır.
Hisse endeksi ve emtialar için en çok işlem gören on sözleşme. Özellikler, marjin, trader notları, temel tetikleyiciler ve tipik tuzaklar — hızlı yönelim için.
On temel sözleşme daha: endüstriyel metaller, tahıllar, softs, faiz futures'ları, forex ve kripto. Spreadler ve portföy hedgingi için temel yapı taşları.
Tüm yaygın emtia futures'larının gruba göre sıralanmış uzun kuyruk tablosu. Detay kartlı top sözleşmeler sayfa 2-3'tedir.
| Name | Ticker | Exch. | Boyut | Tick | T-Value | Uzlaşma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heating Oil | HO | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fiziksel | kış ısıtma proxy'si |
| RBOB Gasoline | RB | NYMEX | 42.000 Gal | $0,0001 | $4,20 | fiziksel | yaz araç sezonu |
| Ethanol | EH | CBOT | 29.000 Gal | $0,0001 | $2,90 | fiziksel | mısır korelasyonu |
| Brent Last Day | BZ | NYMEX | 1.000 Bbl | $0,01 | $10 | nakit | ABD Brent varyantı |
| Name | Ticker | Exch. | Boyut | Tick | T-Value | Uzlaşma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platin | PL | NYMEX | 50 oz | $0,10 | $5 | fiziksel | dizel cat, Güney Afrika |
| Palladium | PA | NYMEX | 100 oz | $0,05 | $5 | fiziksel | benzin cat, Rusya |
| Micro Silver | SIL | COMEX | 1.000 oz | $0,005 | $5 | fiziksel | SI'nin perakende varyantı |
| Name | Ticker | Exch. | Boyut | Tick | T-Value | Uzlaşma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ALI | COMEX | 25 t | $0,25 | $6,25 | fiziksel | EV + inşaat |
| LME Copper | CA | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fiziksel | 3M vadeli sistem |
| LME Nickel | NI | LME | 6 t | $5 | $30 | fiziksel | 2022 squeeze geçmişi |
| LME Zinc | ZS | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fiziksel | galvanizleme |
| LME Lead | PB | LME | 25 t | $0,50 | $12,50 | fiziksel | bataryalar |
| LME Tin | SN | LME | 5 t | $5 | $25 | fiziksel | elektronik, çok düşük likidite |
| Name | Ticker | Exch. | Boyut | Tick | T-Value | Uzlaşma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oats | ZO | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fiziksel | Kanada hakimiyetinde |
| Rice | ZR | CBOT | 2.000 cwt | $0,005 | $10 | fiziksel | Asya ithalatı |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | 100 tons | $0,10 | $10 | fiziksel | crush spread kolu |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | 60.000 lbs | $0,0001 | $6 | fiziksel | biyodizel |
| Spring Wheat | MW | MIAX | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fiziksel | yüksek protein |
| KC Wheat (HRW) | KE | CBOT | 5.000 Bu | $0,0025 | $12,50 | fiziksel | ekmek buğdayı |
| Name | Ticker | Exch. | Boyut | Tick | T-Value | Uzlaşma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Nr.11 Raw | SB | ICE | 112.000 lbs | $0,0001 | $11,20 | fiziksel | Brezilya + Hindistan |
| Cocoa | CC | ICE | 10 t | $1 | $10 | fiziksel | Fildişi Sahili / Gana |
| Cotton | CT | ICE | 50.000 lbs | $0,0001 | $5 | fiziksel | Çin ithalatı + Teksas |
| Orange Juice (FCOJ) | OJ | ICE | 15.000 lbs | $0,0005 | $7,50 | fiziksel | Florida kasırgası |
| Lumber | LBR | CME | 27.500 Board-Ft | $0,10 | $27,50 | fiziksel | çok düşük likidite |
| Robusta Coffee | RM | ICE EU | 10 t | $1 | $10 | fiziksel | Vietnam / Endonezya |
| Name | Ticker | Exch. | Boyut | Tick | T-Value | Uzlaşma | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Cattle | LE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | fiziksel | barbekü mevsimselliği |
| Feeder Cattle | GF | CME | 50.000 lbs | $0,00025 | $12,50 | nakit | ters mısır yemi |
| Lean Hogs | HE | CME | 40.000 lbs | $0,00025 | $10 | nakit | ASF şoku 2018-20 |
| Name | Ticker | Exch. | Multiplier | Tick | T-Value | Bölge | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini Dow | YM | CME | $5 × Index | 1,0 | $5 | USA | 30 blue chip |
| E-Mini Russell 2000 | RTY | CME | $50 × Index | 0,10 | $5 | USA | küçük şirketler |
| Micro Nasdaq | MNQ | CME | $2 × Index | 0,25 | $0,50 | USA | 1/10 NQ |
| Micro Russell | M2K | CME | $5 × Index | 0,10 | $0,50 | USA | 1/10 RTY |
| Micro Dow | MYM | CME | $0,50 × Index | 1,0 | $0,50 | USA | 1/10 YM |
| EuroStoxx 50 | FESX | Eurex | €10 × Index | 1,0 | €10 | EU | 50 AB blue chip |
| FTSE 100 | Z | ICE EU | £10 × Index | 0,5 | £5 | UK | Londra ana endeksi |
| Mini-DAX | FDXM | Eurex | €5 × Index | 0,5 | €2,50 | DE | 1/5 DAX |
| Nikkei 225 (USD) | NKD | CME | $5 × Index | 5 | $25 | JP | USD cinsinden |
| Hang Seng | HSI | HKEX | HK$50 × Index | 1 | HK$50 | HK | Çin pozlaması |
| Name | Ticker | Exch. | Nominal | Tick | T-Value | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y T-Note | ZT | CBOT | $200k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | Fed funds proxy'si |
| 5Y T-Note | ZF | CBOT | $100k | 1/32 × 1/2 | $7,8125 | orta eğri |
| 30Y T-Bond | ZB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | uzun vade |
| Ultra T-Bond | UB | CBOT | $100k | 1/32 | $31,25 | 25+ yıl |
| Schatz (2Y Bund) | FGBS | Eurex | €100k | 0,005 | €5 | kısa DE eğrisi |
| Bobl (5Y Bund) | FGBM | Eurex | €100k | 0,01 | €10 | orta DE eğrisi |
| Buxl (30Y Bund) | FGBX | Eurex | €100k | 0,02 | €20 | uzun DE eğrisi |
| 3M SOFR | SR3 | CME | $1M Notional | 0,0025 | $6,25 | Eurodollar'ın halefi |
| Name | Ticker | Parite | Boyut | Tick | T-Value | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 6J | USD/JPY | ¥12,5M | 0,0000005 | $6,25 | BoJ politikası |
| Canadian Dollar | 6C | USD/CAD | CAD 100k | 0,00005 | $5 | petrol korelasyonu |
| Australian Dollar | 6A | AUD/USD | AUD 100k | 0,00005 | $5 | risk-on proxy'si |
| Swiss Franc | 6S | USD/CHF | CHF 125k | 0,00005 | $6,25 | güvenli liman |
| New Zealand Dollar | 6N | NZD/USD | NZD 100k | 0,00005 | $5 | emtia FX'i |
| Mexican Peso | 6M | USD/MXN | MXN 500k | 0,00001 | $5 | gelişen piyasa proxy'si |
| Name | Ticker | Exch. | Boyut | Tick | T-Value | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX Futures | VX | CFE | $1.000 × VIX | 0,05 | $50 | vola hedge, contango drag |
| Mini VIX | VXM | CFE | $100 × VIX | 0,05 | $5 | 1/10 VX |
| Ether | ETH | CME | 50 ETH | $0,50 | $25 | düzenlenmiş ETH pozlaması |
| Micro Bitcoin | MBT | CME | 0,1 BTC | $5 | $0,50 | 1/50 BTC |
| Micro Ether | MET | CME | 0,1 ETH | $0,50 | $0,05 | 1/500 ETH |
Vadeden 8 İş Günü Önce: likidite ön aydan arka aya kayar.
Roll sinyalleri: hacim + açık pozisyon kayması. Spread emri olarak uygulayın (ön sat / arka al) — daha az slippage.
⚠️ Contango'da long pozisyon roll'da kaybeder. USO, roll drag nedeniyle 10 yılda %80 kaybetti.
ES $12,50 · MES $1,25 NQ $5,00 · MNQ $0,50 CL $10,00 · GC $10,00 ZN $15,63 · ZB $31,25 6E $6,25 · ZC $12,50 VX $50,00 · BTC $25,00
1/10 standart boyut — 2019'dan bu yana CME'de mevcut. $25k altındaki hesaplar için ideal.
Şunlar için mevcut: ES→MES · NQ→MNQ · RTY→M2K · YM→MYM · GC→MGC · SI→SIL · HG→MHG · BTC→MBT · ETH→MET · 6E→M6E · 6B→M6B