フィボナッチ・リトレースメントは修正波が通常どこまで戻るかを特定します。レベルはフィボナッチ数列と黄金比(1.618)に基づいています。
| 波 | 主要レベル | 二次レベル | 注記 |
|---|---|---|---|
| 波2 | 61.8% | 50%、78.6% | 深い修正。23.6%は稀 |
| 波4 | 38.2% | 23.6%、50% | 波2より浅い(交替ルール) |
| 波B(ジグザグ) | 38.2〜61.8% | 76.4% | 61.8%超 → フラットを検討 |
| 波B(フラット) | 90〜105% | 138%まで | エクスパンデッドフラットは138%+ |
フィボナッチ・リトレースメントは修正波が通常どこまで戻るかを特定します。レベルはフィボナッチ数列と黄金比(1.618)に基づいています。
| 波 | 主要レベル | 二次レベル | 注記 |
|---|---|---|---|
| 波2 | 61.8% | 50%、78.6% | 深い修正。23.6%は稀 |
| 波4 | 38.2% | 23.6%、50% | 波2より浅い(交替ルール) |
| 波B(ジグザグ) | 38.2〜61.8% | 76.4% | 61.8%超 → フラットを検討 |
| 波B(フラット) | 90〜105% | 138%まで | エクスパンデッドフラットは138%+ |
エクステンションはインパルス波がその始点からどこまで進むかを示します。測定は参照波の始点から終点まで行います。
| 波 | 測定基準 | 主要目標 | 延長目標 |
|---|---|---|---|
| 波3 | 波1の長さ | 161.8% | 261.8%、423.6% |
| 波5 | 波1の長さ | 100%(波1と等値) | 161.8%、261.8% |
| 波C(ジグザグ) | 波Aの長さ | 100% | 161.8% |
| 波C(フラット) | 波Aの長さ | 100〜161.8% | 261.8%(エクスパンデッドフラット) |
フィボナッチ比率は価格だけでなく時間(ローソク/期間の数)にも適用されます:
| 比率 | 適用 |
|---|---|
| 波4 ≈ 波3の持続時間の38.2% | 急速な波3の後の短い統合に一般的 |
| 波2 ≈ 波1の持続時間の61.8% | 深い修正に典型的 |
| ABC ≈ インパルスの61.8% | 全修正シーケンスに適用 |
| 次の波 ≈ 前の波の1.618× | 黄金比での時間延長 |
最も強力なフィボナッチレベルは、異なる波からの複数の測定値が同じ価格エリアを指すときに生まれます — コンフルエンスゾーン。
コンフルエンスセットアップの例(波3ロング):
これら3つの測定値が144.80〜145.50ドルのゾーンで収束する場合、このゾーンは単一のフィボナッチレベルよりも大幅に強力です。
💡 実践ルール:コンフルエンスゾーンで取引します — 個々のラインではありません。ゾーンは10〜30ピップ/セントの幅が通常です。