Tutti e cinque i setup si basano sulla struttura Elliott Wave. Sono documentati nelle schede strategia della piattaforma e possono essere collegati direttamente ai tuoi trade nel Trading Journal.
| Setup | Tipo | Rischio | Posizione Wave |
|---|---|---|---|
| Wave-3-Long | Entry di tendenza | ⭐⭐⭐ | Fine Onda 2 (entry in Onda 3) |
| Wave-C-Reversal | Contro-trend | ⭐⭐⭐⭐ | Fine Onda C (conclusione ABC) |
| Triangle-Breakout | Entry di tendenza | ⭐⭐⭐ | Conclusione onda E (Onda 4 o B) |
| Diagonal-Termination | Inversione | ⭐⭐⭐⭐ | Conclusione Ending Diagonal (Onda 5 o C) |
| Fibonacci-Confluence | Entry di precisione | ⭐⭐⭐ | Variabile — nelle zone di confluenza |
⚠️ Avvertenza di rischio: Tutti i setup richiedono un livello di invalidazione preciso come stop-loss. Senza uno stop definito, nessun setup Elliott Wave è un trade valido.