Alle vijf setups zijn gebaseerd op de Elliott-Wave-structuur. Ze zijn opgeslagen in de strategiekaarten van het platform en kunnen direct in het trading-journal worden gekoppeld aan je trades.
| Setup | Type | Risico | Golfpositie |
|---|---|---|---|
| Wave-3-Long | Trend-entry | ⭐⭐⭐ | Wave-2-einde (entry in Wave 3) |
| Wave-C-Reversal | Counter-trend | ⭐⭐⭐⭐ | Wave-C-einde (ABC-afsluiting) |
| Triangle-Breakout | Trend-entry | ⭐⭐⭐ | E-golf-afsluiting (Wave 4 of B) |
| Diagonal-Termination | Reversal | ⭐⭐⭐⭐ | Ending-Diagonal-afsluiting (Wave 5 of C) |
| Fibonacci-Confluence | Precisie-entry | ⭐⭐⭐ | Variabel — op confluence-zones |
⚠️ Risicomelding: Alle setups vereisen een duidelijk invalidatieniveau als stop-loss. Zonder gedefinieerde stop is geen Elliott-Wave-setup een geldige trade.