Alle fünf Setups basieren auf der Elliott-Wave-Struktur. Sie sind in den Strategie-Karten der Plattform hinterlegt und können direkt im Trading-Journal mit Deinen Trades verknüpft werden.
| Setup | Typ | Risiko | Wave-Position |
|---|---|---|---|
| Wave-3-Long | Trend-Entry | ⭐⭐⭐ | Wave-2-Ende (Entry in Wave 3) |
| Wave-C-Reversal | Counter-Trend | ⭐⭐⭐⭐ | Wave-C-Ende (ABC-Abschluss) |
| Triangle-Breakout | Trend-Entry | ⭐⭐⭐ | E-Wellen-Abschluss (Wave 4 oder B) |
| Diagonal-Termination | Reversal | ⭐⭐⭐⭐ | Ending-Diagonal-Abschluss (Wave 5 oder C) |
| Fibonacci-Confluence | Präzisions-Entry | ⭐⭐⭐ | Variabel — an Confluence-Zonen |
⚠️ Risiko-Hinweis: Alle Setups erfordern ein klares Invalidierungslevel als Stop-Loss. Ohne definierten Stop ist kein Elliott-Wave-Setup ein gültiger Trade.