58 touches disponibles en 8 catégories :
💰 Portefeuille & Compte 13 touches
| NAV / Solde | Valeur nette de liquidation |
| Buying Power | Pouvoir d'achat disponible |
| Positions | Nombre de positions ouvertes |
| Daily P&L | Profit/perte journalier |
| Unrealized P&L | P&L latent |
| Monthly P&L | P&L réalisé ce mois |
| YTD Return | Rendement depuis le début d'année |
| Margin | Utilisation de la marge en % |
| Leverage | Effet de levier : Valeur positions / NAV |
| Cash Ratio | Liquidités en % du NAV |
| Drawdown | Drawdown latent |
| Plus grande position | Plus grande position individuelle |
| Concentration Top 5 | Top 5 en % du NAV |
📊 Sentiment & Largeur de marché 8 touches
| Fear & Greed | Indice CNN (0–100) |
| VIX | Indice de volatilité CBOE |
| VIX Term Structure | Contango / Backwardation |
| Market Outlook | Perspective de marché quotidienne |
| A/D Ratio | Ratio Hausse/Baisse NYSE |
| McClellan | Oscillateur McClellan |
| NYSE >50d | % d'actions au-dessus de la MM50 |
| NYSE HiLo | Nouveaux hauts moins nouveaux bas |
🏭 Secteurs 13 touches
| Technologie | XLK |
| Santé | XLV |
| Finance | XLF |
| Conso. discrétionnaire | XLY |
| Conso. de base | XLP |
| Énergie | XLE |
| Industrie | XLI |
| Matériaux | XLB |
| Services aux collectivités | XLU |
| Immobilier | XLRE |
| Communication | XLC |
| Meilleur secteur | Performance la plus forte |
| Pire secteur | Performance la plus faible |
🏦 Indicateurs macro 8 touches
| Fed Rate | Taux des fonds fédéraux |
| CPI | Indice des prix à la consommation (YoY) |
| Treasury 2Y | Rendement à 2 ans |
| Treasury 10Y | Rendement à 10 ans |
| Treasury 30Y | Rendement à 30 ans |
| Yield Spread | Spread 10Y–2Y |
| COT Gold / Oil | Commitments of Traders |
| COT S&P / EUR | Commitments of Traders |
🚦 Trading Lights 4 touches
| Trading Lights | Statut global |
| Macro Light | Indicateur macro |
| Volatility Light | Indicateur de volatilité |
| Account Risk | Indicateur de risque du compte |
🔄 Options & Stratégies 6 touches
| Roll Alerts | Options proches de l'expiration |
| Options Expiry | Jours jusqu'à la prochaine expiration |
| Stratégies actives | Nombre de stratégies actives |
| Signaux du jour | Signaux générés aujourd'hui |
| Win Rate | Taux de réussite (30 derniers jours) |
| Trades ouverts | Nombre de cycles de trade ouverts |
📅 Calendrier & Communauté 4 touches
| Prochain dividende | Prochain versement de dividende |
| Prochain événement | Prochain événement économique |
| Signaux communauté | Signaux de la communauté aujourd'hui |
| Live Trades | Diffusions de trades en direct actives |