58 доступных клавиш в 8 категориях:
💰 Портфель и счёт 13 клавиш
| NAV / Баланс | Ликвидационная стоимость |
| Покупательная способность | Доступная покупательная способность |
| Позиции | Количество открытых позиций |
| Дневной P&L | Дневная прибыль/убыток |
| Нереализованный P&L | Нереализованная прибыль/убыток |
| Месячный P&L | Реализованная прибыль/убыток за месяц |
| Доходность с начала года | Доходность с начала года |
| Маржа | Использование маржи в % |
| Плечо | Плечо: стоимость позиции / NAV |
| Доля денежных средств | Денежные средства в % от NAV |
| Просадка | Нереализованная просадка |
| Крупнейшая позиция | Крупнейшая отдельная позиция |
| Концентрация топ-5 | Топ-5 в % от NAV |
📊 Настроение рынка и ширина 8 клавиш
| Индекс страха и жадности | Индекс CNN (0–100) |
| VIX | Индекс волатильности CBOE |
| Временная структура VIX | Контанго / бэквордация |
| Рыночный прогноз | Дневной рыночный прогноз |
| Коэффициент A/D | Коэффициент роста/падения NYSE |
| Осциллятор Макклеллана | Осциллятор Макклеллана |
| NYSE >50д | % акций выше 50-дневной MA |
| NYSE HiLo | Новые максимумы минус новые минимумы |
🏭 Секторы 13 клавиш
| Технологии | XLK |
| Здравоохранение | XLV |
| Финансы | XLF |
| Потреб. цикл. товары | XLY |
| Потреб. товары первой необходимости | XLP |
| Энергетика | XLE |
| Промышленность | XLI |
| Материалы | XLB |
| Коммунальные услуги | XLU |
| Недвижимость | XLRE |
| Связь | XLC |
| Лучший сектор | Наилучшая динамика |
| Худший сектор | Наихудшая динамика |
🏦 Макроэкономические показатели 8 клавиш
| Ставка ФРС | Ставка по федеральным фондам |
| ИПЦ | Индекс потребительских цен (г/г) |
| Казначейские 2Y | Доходность 2-летних облигаций |
| Казначейские 10Y | Доходность 10-летних облигаций |
| Казначейские 30Y | Доходность 30-летних облигаций |
| Спред доходности | Спред доходности 10Y–2Y |
| COT Золото / Нефть | Отчёт об обязательствах трейдеров |
| COT S&P / EUR | Отчёт об обязательствах трейдеров |
🚦 Торговые светофоры 4 клавиши
| Торговые светофоры | Общий статус |
| Макро-светофор | Макроэкономический индикатор |
| Светофор волатильности | Индикатор волатильности |
| Риск счёта | Индикатор риска счёта |
🔄 Опционы и стратегии 6 клавиш
| Уведомления о роллировании | Опционы, близкие к экспирации |
| Экспирация опционов | Дней до следующей экспирации |
| Активные стратегии | Количество активных стратегий |
| Сигналы сегодня | Сигналы, сгенерированные сегодня |
| Доля выигрышей | Доля выигрышей (последние 30 дней) |
| Открытые сделки | Количество открытых торговых циклов |
📅 Календарь и сообщество 4 клавиши
| Ближайший дивиденд | Ближайшая выплата дивидендов |
| Ближайшее событие | Ближайшее экономическое событие |
| Сигналы сообщества | Сигналы сообщества сегодня |
| Live-сделки | Активные трансляции live-сделок |